De mercurio
Alta potencia
Multipolar
Serie HGSR
De alta resistencia Relé de mercurio diseñado para alta capacidad de corriente y larga vida útil. Presenta hasta 2 contactos Form A o 2 Form C con aislamiento de 4kV y corriente admisible permanente de 8.5A.
Ver modelos
Descargar catálogo
4kV
Tensión de aislamiento
100W
Clasificación de contacto
8.5A
Corriente continua máxima
2.0A
Corriente de conmutación
1 Forma A (normalmente abierto)
| Foto | Número de pieza | Bobina | Aislamiento | V. de conmutación | Hoja de datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSR05-1A04 | 5V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR12-1A04 | 12V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR24-1A04 | 24V | 4000V | 2000V | Cotización |
2 de Forma A (doble polo NA)
| Foto | Número de pieza | Bobina | Aislamiento | V. de conmutación | Hoja de datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSR05-2A04 | 5V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR12-2A04 | 12V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
![]() | HGSR24-2A04 | 24V | 4000V | 2000V | Cotización |
1 Forma C (conmutación)
| Foto | Número de pieza | Bobina | Aislamiento | V. de conmutación | Hoja de datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSR05-1C04 | 5V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR12-1C04 | 12V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR24-1C04 | 24V | 4000V | 2000V | Cotización |
2 Forma C (conmutación bipolar)
| Foto | Número de pieza | Bobina | Aislamiento | V. de conmutación | Hoja de datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSR05-2C04 | 5V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR12-2C04 | 12V | 4000V | 2000V | Cotización | ||
| HGSR24-2C04 | 24V | 4000V | 2000V | Cotización |
Decodificador de número de pieza
HGSR [05] – [1A] [04]
HGSR
Nombre de la serie
[05]
Bobina: 05, 12, 24 VDC
[1A]
Forma: 1A, 2A, 1C, 2C
[04]
Aislamiento: 04 = 4000 V