Description
HV1A05S
Relé reed de alta tensión en paquete SIP de 4KV, 5V Coil with Magnetic shield
El HV1A05S es un relé reed de alta tensión en un encapsulado SIP estándar de la industria para montaje en PCB por orificio pasante. Combina una bobina de 5 VDC con un blindaje magnético integrado y ofrece una tensión mínima de ruptura de 4 kVDC, lo que lo hace adecuado para diseños de PCB de alta tensión en electrónica industrial y controles de potencia.
Especificaciones clave
| Encapsulado | SIP, montaje en PCB de orificio pasante |
| Configuración de contactos | 1 Forma A |
| Tensión nominal de bobina | 5 VDC |
| Corriente nominal de bobina | 42 mA |
| Resistencia de bobina | 120Ω ±10% at 20°C |
| Tensión de activación máx. | 3.5 VDC |
| Tensión de liberación mín. | 0.5 VDC |
| Opción de bobina | Blindaje magnético |
| Potencia de contacto nominal máx. | 100 W |
| Tensión de conmutación máx. | 1.5 KVDC |
| Corriente de conmutación máx. | 1.0 A |
| Corriente admisible permanente máx. | 2.5 A |
| Tensión de ruptura mín. | 4 KVDC |
| Resistencia de contacto máx. | 150 mΩ |
| Rigidez dieléctrica (mín., estática) | 4 KVDC contactos abiertos / 4 KVDC contacto a bobina |
| Resistencia de aislamiento | 1×1012 Ω |
| Tiempo de accionamiento (incl. rebote) | 1.0 ms |
| Tiempo de restablecimiento | 0.25 ms |
| Capacitancia en el interruptor abierto | 0.5 pF |
| Vida útil esperada | 5×108 operaciones (a 5VDC, 10mA) |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C to +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C to +105°C |
| Sellado | Totalmente sellado, lavable |
Aspectos destacados
- Paquete SIP estándar de la industria, montaje pasante en PCB
- Tensión de aislamiento de 4KV
- Blindaje magnético para un funcionamiento estable en diseños densos
- Compatible con producción en volumen
Aplicaciones
- Conmutación de alta tensión montada en PCB
- Electrónica industrial
- Controles de potencia
- Instrumentos de prueba y medición
Especificaciones según la hoja de datos de SIP-HV1A05S series (SHR, Ver. 04, enero de 2025). Consulte la hoja de datos para conocer las dimensiones y la disposición de los pines.




Reviews
There are no reviews yet.